KEPUTUSAN BERDASARKAN DATA
Bandingkan. Pilih. Bangun.
Pilih dua atau tiga mini excavator RIPPA dan lihat spesifikasi utama berdampingan.
| Spesifikasi | R13 PRO | R18 PRO | R22 PRO |
|---|---|---|---|
| Berat operasi | 1.323 kg | 1.933 kg | 2.539 kg |
| Daya mesin | 10,2 kW | 11,8 kW | 17,1 kW |
| Kedalaman galian | 2.044 mm | 2.420 mm | 2.293 mm |
| Kapasitas bucket | 0,014 m³ | 0,045 m³ | 0,054 m³ |
| Mesin | Kubota D722 | Kubota D902 | Kubota D1105 |
| Dimensi keseluruhan | 2273 × 849 × 2377 mm | 2403 × 989 × 2322 mm | 2824 × 1300 × 2361 mm |
| Harga & ketersediaan | Minta Penawaran | Minta Penawaran | Minta Penawaran |
Angka berasal dari halaman produsen dan bukan jaminan konfigurasi unit. Data yang tidak diterbitkan atau berbeda ditandai untuk konfirmasi. Periksa halaman model sebelum memesan.

PROYEK BERIKUTNYA DIMULAI DI SINI



