KEPUTUSAN BERDASARKAN DATA
Bandingkan. Pilih. Bangun.
Pilih dua atau tiga mini excavator RIPPA dan lihat spesifikasi utama berdampingan.
| Spesifikasi | R06 ECO | — | — |
|---|---|---|---|
| Berat operasi | 747 kg | — | — |
| Daya mesin | 8,2 kW | — | — |
| Kedalaman galian | 1.001 mm | — | — |
| Kapasitas bucket | 0,014 m³ | — | — |
| Mesin | Kubota Z482 | — | — |
| Dimensi keseluruhan | Konfirmasi | — | — |
| Harga & ketersediaan | Minta Penawaran |
Angka berasal dari halaman produsen dan bukan jaminan konfigurasi unit. Data yang tidak diterbitkan atau berbeda ditandai untuk konfirmasi. Periksa halaman model sebelum memesan.

PROYEK BERIKUTNYA DIMULAI DI SINI

